紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keiko | RazeOmen | 1.22 | 257 | 57 | 47 | 19 | +10 | 72% | 163 | 36% | 8 | 5 |
| nAts | ViperCypher | 1.04 | 196 | 46 | 43 | 10 | +3 | 66% | 131 | 27% | 8 | 9 |
| paTiTek | FadeBreachTejo | 0.94 | 184 | 39 | 45 | 16 | -6 | 67% | 123 | 29% | 9 | 2 |
| kamo | YoruJettWaylay | 0.93 | 179 | 41 | 43 | 10 | -2 | 69% | 117 | 25% | 7 | 7 |
| Serial | AstraTejoKilljoy | 0.77 | 145 | 31 | 46 | 16 | -15 | 66% | 111 | 28% | 4 | 5 |
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minny | ViperCypherKilljoy | 1.45 | 240 | 56 | 35 | 8 | +21 | 73% | 161 | 38% | 7 | 3 |
| Zyppan | TejoSova | 1.07 | 214 | 48 | 41 | 15 | +7 | 77% | 146 | 31% | 7 | 5 |
| kamyk | BreachKayo | 1.02 | 211 | 48 | 46 | 27 | +2 | 75% | 133 | 26% | 2 | 8 |
| Kada | OmenViper | 0.97 | 170 | 38 | 40 | 35 | -2 | 83% | 107 | 26% | 5 | 2 |
| Click | RazeNeonWaylay | 0.51 | 146 | 34 | 52 | 7 | -18 | 56% | 92 | 35% | 7 | 18 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。