紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FUTFUT Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cNed | OmenYoru | 1.24 | 258 | 65 | 50 | 18 | +15 | 72% | 164 | 29% | 10 | 10 |
| yetujey | ViperCypher | 1.26 | 236 | 56 | 47 | 14 | +9 | 69% | 163 | 29% | 7 | 3 |
| qRaxs | KayoFade | 1.06 | 200 | 47 | 52 | 36 | -5 | 79% | 128 | 37% | 3 | 3 |
| MrFaliN | FadeOmen | 0.93 | 176 | 42 | 49 | 24 | -7 | 69% | 113 | 27% | 9 | 6 |
| xeus | Raze | 0.63 | 162 | 38 | 57 | 17 | -19 | 74% | 107 | 27% | 8 | 9 |
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minny | ViperCypher | 1.24 | 264 | 64 | 48 | 15 | +16 | 79% | 170 | 40% | 8 | 9 |
| ComeBack | WaylayNeon | 0.97 | 232 | 57 | 54 | 14 | +3 | 66% | 148 | 33% | 10 | 16 |
| Veqaj | FadeSova | 1.03 | 214 | 50 | 50 | 25 | 0 | 78% | 146 | 20% | 3 | 5 |
| kamyk | GekkoBreach | 0.96 | 191 | 46 | 47 | 25 | -1 | 84% | 124 | 29% | 6 | 3 |
| Proxh | AstraOmen | 0.83 | 163 | 38 | 49 | 28 | -11 | 81% | 110 | 23% | 4 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。