紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ComeBack | NeonJett | 1.03 | 244 | 54 | 47 | 10 | +7 | 74% | 150 | 30% | 9 | 13 |
| Minny | DeadlockViperKilljoy | 1.03 | 222 | 45 | 46 | 19 | -1 | 77% | 151 | 32% | 7 | 8 |
| kamyk | ViperBreachKayo | 1.13 | 204 | 50 | 44 | 28 | +6 | 79% | 122 | 44% | 0 | 4 |
| Veqaj | FadeSova | 0.75 | 167 | 35 | 47 | 12 | -12 | 68% | 112 | 22% | 5 | 10 |
| Proxh | Omen | 0.81 | 160 | 35 | 46 | 26 | -11 | 76% | 102 | 36% | 3 | 3 |
VITTeam Vitality| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNFAKE | SovaFade | 1.15 | 234 | 52 | 44 | 18 | +8 | 79% | 144 | 32% | 7 | 2 |
| Derke | YoruRazeJett | 1.12 | 233 | 52 | 46 | 10 | +6 | 73% | 159 | 28% | 13 | 6 |
| Kicks | Omen | 1.12 | 208 | 43 | 44 | 36 | -1 | 82% | 138 | 28% | 8 | 4 |
| Less | ChamberViperCypher | 1.02 | 179 | 42 | 41 | 15 | +1 | 73% | 109 | 33% | 6 | 5 |
| KovaQ | FadeVyseKayo | 0.93 | 179 | 41 | 44 | 25 | -3 | 73% | 117 | 27% | 4 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。