
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4RRATE | Chamber ×4Phoenix ×3Yoru ×1 | 8 | 1.14 | 230 | 128 | 109 | 32 | 1.17 | 74% | 149 | 31% | 31 |
| Avez | Fade ×4Sova ×4 | 8 | 1.03 | 201 | 113 | 108 | 44 | 1.05 | 70% | 133 | 32% | 10 |
| SUYGETSU | Viper ×4Cypher ×4 | 8 | 0.99 | 182 | 108 | 100 | 34 | 1.08 | 70% | 120 | 34% | 14 |
| LewN | Neon ×7Waylay ×1 | 8 | 0.92 | 206 | 117 | 116 | 26 | 1.01 | 71% | 133 | 31% | 29 |
| dos9 | Omen ×8 | 8 | 0.91 | 145 | 82 | 99 | 70 | 0.83 | 77% | 93 | 27% | 4 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUYGETSU | Omen ×12Astra ×3Viper ×2 | 17 | 1.18 | 215 | 306 | 254 | 126 | 1.2 | 76% | 140 | 41% | 30 |
| Avez | Phoenix ×6Raze ×4Gekko ×3 | 17 | 1.10 | 223 | 304 | 272 | 88 | 1.12 | 70% | 147 | 34% | 44 |
| marteen | Yoru ×13Omen ×2Waylay ×1 | 17 | 1.05 | 216 | 302 | 277 | 96 | 1.09 | 72% | 139 | 35% | 58 |
| Elite | Cypher ×8Killjoy ×2Vyse ×1 | 11 | 0.99 | 190 | 160 | 160 | 43 | 1 | 71% | 126 | 41% | 20 |
| saadhak | Fade ×4Sova ×4Deadlock ×3 | 17 | 0.86 | 164 | 212 | 278 | 140 | 0.76 | 68% | 110 | 31% | 27 |
| pyrolll | Fade ×2Vyse ×2Sova ×2 | 6 | 0.81 | 147 | 80 | 104 | 28 | 0.77 | 62% | 99 | 34% | 6 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen | Yoru ×9Omen ×4Jett ×3 | 16 | 1.24 | 245 | 297 | 231 | 78 | 1.29 | 75% | 161 | 33% | 52 |
| SUYGETSU | Omen ×8Viper ×4Astra ×4 | 16 | 1.12 | 195 | 249 | 215 | 112 | 1.16 | 78% | 128 | 43% | 25 |
| Avez | Tejo ×6Fade ×6Raze ×2 | 16 | 1.06 | 204 | 242 | 231 | 88 | 1.05 | 72% | 136 | 34% | 22 |
| Elite | Vyse ×6Killjoy ×4Cypher ×4 | 16 | 0.99 | 172 | 216 | 230 | 77 | 0.94 | 72% | 118 | 34% | 21 |
| saadhak | Harbor ×6Kayo ×4Sova ×3 | 16 | 0.89 | 183 | 200 | 251 | 138 | 0.8 | 75% | 119 | 27% | 36 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avez | Fade ×5Gekko ×3Tejo ×1 | 9 | 1.13 | 209 | 144 | 133 | 59 | 1.08 | 77% | 137 | 36% | 13 |
| SUYGETSU | Astra ×6Omen ×3 | 9 | 1.10 | 194 | 137 | 125 | 84 | 1.1 | 76% | 125 | 41% | 16 |
| saadhak | Harbor ×5Deadlock ×3Breach ×1 | 9 | 0.99 | 184 | 127 | 131 | 67 | 0.97 | 74% | 117 | 26% | 14 |
| Elite | Vyse ×7Killjoy ×1Cypher ×1 | 9 | 0.96 | 170 | 120 | 125 | 47 | 0.96 | 79% | 118 | 42% | 13 |
| marteen | Yoru ×9 | 9 | 0.94 | 204 | 144 | 148 | 38 | 0.97 | 66% | 133 | 29% | 34 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。