紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avez | FadeGekko | 1.43 | 248 | 50 | 31 | 19 | +19 | 82% | 168 | 35% | 4 | 5 |
| marteen | Yoru | 0.95 | 207 | 41 | 42 | 14 | -1 | 72% | 142 | 31% | 10 | 10 |
| Elite | Vyse | 0.98 | 189 | 38 | 37 | 12 | +1 | 82% | 128 | 47% | 4 | 3 |
| SUYGETSU | AstraOmen | 1.17 | 186 | 38 | 32 | 21 | +6 | 82% | 121 | 38% | 5 | 6 |
| saadhak | HarborDeadlock | 0.99 | 164 | 35 | 32 | 21 | +3 | 77% | 96 | 26% | 3 | 7 |
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koalanoob | JettRazeSage | 0.93 | 215 | 43 | 42 | 12 | +1 | 65% | 137 | 24% | 10 | 11 |
| Ruxic | AstraBrimstoneOmen | 1.04 | 211 | 40 | 43 | 25 | -3 | 82% | 136 | 26% | 7 | 5 |
| Shao | SovaGekkoAstra | 1.05 | 168 | 36 | 34 | 15 | +2 | 79% | 108 | 30% | 6 | 3 |
| hiro | OmenVyse | 0.83 | 147 | 30 | 39 | 24 | -9 | 65% | 108 | 27% | 1 | 2 |
| ANGE1 | KayoTejo | 0.55 | 147 | 24 | 44 | 23 | -20 | 65% | 92 | 23% | 7 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。