紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen | Yoru | 0.96 | 214 | 53 | 56 | 8 | -3 | 60% | 136 | 25% | 14 | 15 |
| saadhak | DeadlockHarborBreach | 1.05 | 210 | 50 | 48 | 20 | +2 | 67% | 137 | 26% | 4 | 6 |
| SUYGETSU | AstraOmen | 1.04 | 185 | 46 | 44 | 39 | +2 | 74% | 120 | 45% | 6 | 8 |
| Avez | GekkoFadeTejo | 0.98 | 182 | 42 | 47 | 27 | -5 | 77% | 123 | 40% | 2 | 4 |
| Elite | VyseCypher | 0.95 | 142 | 37 | 40 | 16 | -3 | 77% | 97 | 34% | 4 | 7 |
GXGIANTX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| purp0 | Raze | 1.08 | 220 | 56 | 48 | 10 | +8 | 77% | 145 | 35% | 14 | 7 |
| tomaszy | AstraOmenBrimstone | 1.07 | 206 | 51 | 47 | 32 | +4 | 73% | 129 | 27% | 7 | 6 |
| Cloud | Fade | 1.07 | 190 | 48 | 41 | 20 | +7 | 69% | 126 | 25% | 7 | 7 |
| runneR | GekkoVyseBreach | 0.99 | 187 | 47 | 44 | 22 | +3 | 77% | 121 | 21% | 6 | 5 |
| westside | ViperKilljoy | 0.74 | 141 | 33 | 48 | 22 | -15 | 69% | 91 | 29% | 6 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。