紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4RRATE | ChamberPhoenix | 1.14 | 231 | 50 | 40 | 6 | +10 | 69% | 150 | 36% | 13 | 8 |
| LewN | Neon | 0.81 | 210 | 44 | 48 | 10 | -4 | 64% | 135 | 30% | 8 | 13 |
| SUYGETSU | ViperCypher | 0.98 | 193 | 41 | 40 | 11 | +1 | 68% | 127 | 35% | 5 | 3 |
| Avez | FadeSova | 0.84 | 181 | 37 | 47 | 15 | -10 | 63% | 120 | 33% | 4 | 2 |
| dos9 | Omen | 0.67 | 141 | 27 | 46 | 25 | -19 | 71% | 91 | 18% | 2 | 1 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dambi | WaylayNeon | 1.21 | 260 | 53 | 44 | 19 | +9 | 75% | 166 | 31% | 10 | 10 |
| Xross | FadeSova | 1.05 | 216 | 45 | 40 | 11 | +5 | 78% | 144 | 29% | 3 | 6 |
| Rb | OmenHarbor | 1.2 | 199 | 46 | 34 | 26 | +12 | 81% | 119 | 33% | 0 | 1 |
| Ivy | CypherSageKilljoy | 1.12 | 196 | 42 | 36 | 20 | +6 | 73% | 119 | 26% | 6 | 2 |
| Francis | YoruChamber | 0.72 | 171 | 35 | 45 | 11 | -10 | 66% | 104 | 18% | 8 | 13 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。