紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruxic | OmenViper | 1.34 | 290 | 50 | 34 | 14 | +16 | 77% | 188 | 31% | 7 | 5 |
| hiro | CypherOmen | 1.21 | 269 | 43 | 37 | 19 | +6 | 74% | 191 | 39% | 4 | 7 |
| alexiiik | Raze | 1.21 | 253 | 44 | 33 | 6 | +11 | 68% | 153 | 29% | 9 | 5 |
| ANGE1 | BreachGekko | 0.75 | 139 | 23 | 31 | 17 | -8 | 70% | 86 | 47% | 3 | 4 |
| Shao | Fade | 1.02 | 138 | 26 | 26 | 12 | 0 | 72% | 100 | 28% | 2 | 1 |
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen | YoruWaylay | 1.01 | 222 | 40 | 37 | 4 | +3 | 70% | 148 | 39% | 7 | 8 |
| Elite | Cypher | 0.98 | 214 | 33 | 36 | 11 | -3 | 64% | 140 | 40% | 5 | 2 |
| Avez | PhoenixYoru | 0.92 | 207 | 35 | 37 | 12 | -2 | 62% | 142 | 43% | 6 | 6 |
| SUYGETSU | Omen | 0.87 | 182 | 29 | 38 | 20 | -9 | 72% | 115 | 42% | 2 | 3 |
| saadhak | SovaFade | 0.67 | 150 | 24 | 38 | 10 | -14 | 55% | 97 | 36% | 2 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。