紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FNCFnatic| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chronicle | Viper | 1.28 | 259 | 63 | 47 | 28 | +16 | 73% | 169 | 25% | 7 | 4 |
| Alfajer | KilljoyVyseTejo | 1.04 | 224 | 58 | 50 | 8 | +8 | 77% | 142 | 38% | 10 | 3 |
| crashies | SovaFade | 1.23 | 213 | 55 | 45 | 29 | +10 | 82% | 140 | 25% | 6 | 5 |
| kaajak | NeonYoru | 0.79 | 162 | 42 | 53 | 9 | -11 | 63% | 112 | 35% | 14 | 14 |
| Boaster | OmenAstra | 0.74 | 122 | 31 | 46 | 22 | -15 | 64% | 75 | 28% | 4 | 6 |
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUYGETSU | OmenAstra | 1.15 | 218 | 58 | 44 | 24 | +14 | 78% | 137 | 43% | 3 | 7 |
| marteen | YoruBrimstone | 0.94 | 211 | 56 | 55 | 10 | +1 | 63% | 127 | 34% | 12 | 12 |
| saadhak | CypherKayoDeadlock | 0.81 | 177 | 42 | 56 | 29 | -14 | 62% | 119 | 29% | 8 | 10 |
| pyrolll | SovaFadeVyse | 0.9 | 166 | 41 | 48 | 17 | -7 | 66% | 111 | 33% | 3 | 5 |
| Avez | PhoenixSovaGekko | 0.89 | 166 | 44 | 46 | 15 | -2 | 64% | 112 | 45% | 6 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。