紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avez | SovaFade | 0.95 | 191 | 43 | 44 | 19 | -1 | 70% | 132 | 28% | 2 | 7 |
| LewN | Neon | 0.92 | 189 | 46 | 46 | 6 | 0 | 70% | 117 | 28% | 15 | 8 |
| SUYGETSU | CypherViper | 1.02 | 187 | 46 | 41 | 13 | +5 | 70% | 124 | 35% | 6 | 6 |
| N4RRATE | PhoenixChamber | 0.84 | 177 | 39 | 50 | 15 | -11 | 68% | 120 | 28% | 8 | 9 |
| dos9 | Omen | 1.06 | 148 | 35 | 37 | 26 | -2 | 80% | 99 | 30% | 1 | 3 |
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mada | PhoenixNeon | 0.93 | 202 | 47 | 46 | 19 | +1 | 76% | 124 | 23% | 14 | 15 |
| brawk | Sova | 1.06 | 198 | 44 | 40 | 20 | +4 | 74% | 123 | 14% | 7 | 2 |
| Ethan | OmenKayoPhoenix | 1.09 | 195 | 44 | 42 | 33 | +2 | 80% | 122 | 25% | 3 | 5 |
| keiko | JettBrimstoneChamber | 1.03 | 184 | 42 | 39 | 16 | +3 | 76% | 114 | 25% | 8 | 8 |
| skuba | CypherOmen | 0.92 | 152 | 36 | 42 | 22 | -6 | 74% | 104 | 34% | 1 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。