紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nAts | VyseViperCypher | 1.08 | 220 | 58 | 54 | 29 | +4 | 75% | 142 | 22% | 8 | 3 |
| paTiTek | OmenSkye | 1.09 | 204 | 55 | 52 | 33 | +3 | 75% | 135 | 27% | 5 | 4 |
| trexx | FadeGekko | 1.09 | 200 | 56 | 52 | 35 | +4 | 71% | 126 | 22% | 10 | 4 |
| keiko | RazeBrimstone | 0.95 | 184 | 59 | 54 | 18 | +5 | 68% | 124 | 26% | 5 | 14 |
| kamo | YoruRaze | 0.82 | 181 | 48 | 60 | 28 | -12 | 68% | 121 | 25% | 14 | 13 |
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen | Yoru | 1.27 | 254 | 72 | 53 | 19 | +19 | 64% | 162 | 45% | 18 | 11 |
| SUYGETSU | OmenAstra | 1.34 | 222 | 66 | 48 | 29 | +18 | 80% | 152 | 42% | 1 | 3 |
| Avez | RazeGekkoPhoenix | 0.85 | 198 | 52 | 64 | 15 | -12 | 60% | 125 | 33% | 8 | 12 |
| saadhak | CypherDeadlock | 0.86 | 166 | 43 | 55 | 23 | -12 | 71% | 113 | 33% | 8 | 10 |
| pyrolll | FadeVyseSova | 0.74 | 135 | 39 | 56 | 11 | -17 | 59% | 91 | 38% | 3 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。