紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NAVINatus Vincere| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruxic | ViperOmen | 1.15 | 233 | 60 | 54 | 23 | +6 | 73% | 154 | 32% | 10 | 9 |
| hiro | KilljoyVyseCypher | 1.1 | 215 | 61 | 47 | 12 | +14 | 80% | 146 | 36% | 5 | 6 |
| Shao | GekkoAstraTejo | 1 | 208 | 53 | 49 | 15 | +4 | 74% | 147 | 31% | 10 | 7 |
| koalanoob | OmenRazeYoru | 0.92 | 186 | 52 | 51 | 13 | +1 | 61% | 117 | 27% | 9 | 11 |
| ANGE1 | TejoFadeDeadlock | 0.77 | 143 | 36 | 51 | 19 | -15 | 68% | 100 | 26% | 5 | 2 |
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen | OmenYoruJett | 1.08 | 231 | 61 | 56 | 17 | +5 | 78% | 149 | 41% | 10 | 11 |
| Elite | KilljoyViperCypher | 1.03 | 191 | 52 | 51 | 15 | +1 | 68% | 130 | 28% | 5 | 3 |
| SUYGETSU | ViperOmen | 1 | 188 | 49 | 51 | 31 | -2 | 73% | 125 | 34% | 6 | 8 |
| Avez | TejoRazeKayo | 0.99 | 188 | 49 | 50 | 19 | -1 | 68% | 132 | 33% | 5 | 10 |
| saadhak | KayoFadeSova | 0.84 | 179 | 41 | 54 | 29 | -13 | 78% | 121 | 19% | 9 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。