紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | NeonJett | 0.92 | 212 | 49 | 50 | 11 | -1 | 69% | 133 | 21% | 7 | 10 |
| nobody | SkyeFade | 0.94 | 207 | 46 | 50 | 18 | -4 | 73% | 128 | 34% | 7 | 8 |
| Smoggy | RazePhoenix | 0.72 | 189 | 38 | 55 | 17 | -17 | 66% | 131 | 23% | 8 | 9 |
| CHICHOO | OmenAstraViper | 0.77 | 144 | 29 | 46 | 24 | -17 | 67% | 108 | 21% | 1 | 3 |
| Jieni7 | CypherVyseOmen | 0.69 | 139 | 34 | 50 | 18 | -16 | 64% | 90 | 30% | 3 | 8 |
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spike | Neon | 1.18 | 266 | 57 | 49 | 27 | +8 | 78% | 171 | 21% | 13 | 8 |
| Neon | ChamberOmen | 1.25 | 231 | 53 | 37 | 15 | +16 | 77% | 148 | 32% | 15 | 9 |
| Sato | Phoenix | 1.12 | 230 | 53 | 46 | 24 | +7 | 83% | 149 | 35% | 4 | 4 |
| kiNgg | AstraViper | 1.43 | 224 | 51 | 27 | 26 | +24 | 81% | 151 | 27% | 5 | 3 |
| blowz | SovaFade | 1.07 | 166 | 37 | 37 | 24 | 0 | 81% | 113 | 29% | 1 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。