紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sato | PhoenixWaylay | 1.27 | 253 | 54 | 43 | 18 | +11 | 78% | 161 | 36% | 11 | 8 |
| Neon | ChamberBrimstoneOmen | 1.22 | 224 | 47 | 34 | 24 | +13 | 71% | 153 | 27% | 7 | 6 |
| spike | Neon | 0.87 | 205 | 44 | 51 | 16 | -7 | 70% | 130 | 37% | 12 | 9 |
| kiNgg | AstraBreachViper | 1.13 | 177 | 41 | 34 | 15 | +7 | 68% | 110 | 26% | 3 | 4 |
| blowz | SovaTejoFade | 0.92 | 124 | 27 | 35 | 17 | -8 | 67% | 93 | 36% | 2 | 1 |
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UdoTan | NeonChamberRaze | 1.14 | 256 | 56 | 42 | 7 | +14 | 70% | 163 | 34% | 7 | 7 |
| Autumn | PhoenixViper | 0.89 | 177 | 40 | 41 | 13 | -1 | 67% | 118 | 37% | 5 | 4 |
| Kr1stal | KilljoyFade | 0.97 | 175 | 38 | 40 | 12 | -2 | 73% | 112 | 28% | 9 | 6 |
| PatMen | FadeWaylayOmen | 0.64 | 155 | 32 | 49 | 11 | -17 | 62% | 110 | 26% | 5 | 11 |
| xavi8k | AstraSage | 0.8 | 138 | 31 | 41 | 24 | -10 | 68% | 92 | 22% | 2 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。