紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demon1 | RazeJett | 1.09 | 248 | 61 | 50 | 18 | +11 | 75% | 165 | 26% | 6 | 13 |
| nataNk | FadePhoenixSkye | 0.95 | 198 | 45 | 46 | 25 | -1 | 79% | 139 | 24% | 7 | 9 |
| kiNgg | OmenAstra | 0.92 | 184 | 44 | 48 | 23 | -4 | 81% | 129 | 30% | 5 | 6 |
| tex | KilljoyVyseCypher | 1.14 | 183 | 48 | 39 | 8 | +9 | 74% | 123 | 36% | 4 | 5 |
| C0M | ViperSova | 0.82 | 170 | 39 | 47 | 21 | -8 | 76% | 111 | 17% | 5 | 7 |
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| artzin | BreachKayoRaze | 1.08 | 239 | 51 | 53 | 23 | -2 | 72% | 162 | 12% | 12 | 11 |
| cortezia | CypherKilljoyViper | 1.01 | 226 | 53 | 49 | 17 | +4 | 69% | 144 | 32% | 9 | 3 |
| aspas | RazeJett | 1.14 | 220 | 51 | 45 | 9 | +6 | 75% | 143 | 18% | 15 | 5 |
| xenom | OmenAstra | 0.99 | 168 | 44 | 42 | 19 | +2 | 74% | 106 | 35% | 3 | 8 |
| nzr | FadeSovaSkye | 0.82 | 139 | 31 | 48 | 24 | -17 | 66% | 101 | 26% | 1 | 0 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。