紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juicy | YoruNeon | 1.58 | 259 | 53 | 41 | 17 | +12 | 73% | 217 | 46% | 4 | 3 |
| Spring | AstraBrimstoneViper | 1.51 | 238 | 51 | 37 | 27 | +14 | 78% | 148 | 48% | 2 | 1 |
| SiuFatBB | Tejo | 0.96 | 218 | 45 | 32 | 15 | +13 | 75% | 117 | 19% | 0 | 2 |
| Lysoar | VyseCypherOmen | 1.62 | 194 | 39 | 42 | 15 | -3 | 80% | 214 | 33% | 4 | 3 |
| Yuicaw | ChamberBreach | 0.72 | 168 | 36 | 39 | 25 | -3 | 75% | 89 | 38% | 2 | 2 |
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1ra | AstraBrimstoneOmen | 0.9 | 213 | 46 | 44 | 20 | +2 | 80% | 127 | 24% | 1 | 1 |
| HanChe | VyseCypherViper | 0.69 | 205 | 42 | 42 | 15 | 0 | 65% | 104 | 41% | 2 | 2 |
| Bai | YoruNeon | 0.99 | 191 | 37 | 48 | 10 | -11 | 73% | 165 | 50% | 3 | 5 |
| Lsn | TejoBreach | 0.65 | 159 | 34 | 44 | 20 | -10 | 78% | 111 | 40% | 2 | 3 |
| deLb | FadeTejoDeadlock | 0.31 | 152 | 32 | 46 | 10 | -14 | 65% | 64 | 19% | 0 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。