紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spitfires | YoruNeon | 1.44 | 332 | 40 | 20 | 9 | +20 | 81% | 199 | 39% | 9 | 3 |
| K1ra | RazeOmen | 1.59 | 281 | 34 | 16 | 11 | +18 | 91% | 166 | 21% | 8 | 1 |
| Shr1mp | FadeSova | 1.52 | 265 | 33 | 17 | 12 | +16 | 94% | 158 | 30% | 4 | 0 |
| deLb | BrimstoneDeadlock | 0.94 | 166 | 20 | 18 | 11 | +2 | 81% | 103 | 42% | 1 | 2 |
| HanChe | Viper | 1 | 142 | 15 | 15 | 17 | 0 | 84% | 102 | 27% | 2 | 2 |
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | BrimstoneViper | 1 | 230 | 24 | 29 | 14 | -5 | 75% | 142 | 27% | 4 | 3 |
| Lysoar | CypherOmen | 0.75 | 164 | 17 | 27 | 6 | -10 | 63% | 113 | 34% | 0 | 1 |
| SiuFatBB | Fade | 0.72 | 157 | 17 | 29 | 10 | -12 | 50% | 101 | 38% | 0 | 3 |
| Juicy | WaylayYoru | 0.66 | 143 | 16 | 27 | 5 | -11 | 44% | 90 | 41% | 1 | 8 |
| Yuicaw | RazeCypher | 0.4 | 121 | 12 | 30 | 8 | -18 | 44% | 89 | 28% | 3 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。