紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | ChamberCypher | 1.23 | 241 | 59 | 42 | 11 | +17 | 71% | 156 | 29% | 8 | 11 |
| Timotino | NeonJett | 1.06 | 239 | 51 | 49 | 20 | +2 | 70% | 156 | 26% | 11 | 11 |
| bang | ViperOmenHarbor | 1.12 | 213 | 51 | 45 | 26 | +6 | 74% | 145 | 35% | 4 | 4 |
| Asuna | OmenPhoenixSage | 0.79 | 165 | 40 | 47 | 19 | -7 | 67% | 107 | 26% | 4 | 6 |
| vora | SkyeSovaFade | 0.77 | 142 | 34 | 48 | 22 | -14 | 68% | 94 | 28% | 3 | 4 |
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leaf | ViperVyse | 1.05 | 234 | 53 | 51 | 19 | +2 | 73% | 146 | 30% | 9 | 8 |
| trent | SkyeSovaFade | 1.14 | 210 | 50 | 41 | 21 | +9 | 79% | 138 | 36% | 1 | 1 |
| BABYBAY | VyseChamber | 1.02 | 206 | 47 | 46 | 16 | +1 | 74% | 135 | 25% | 11 | 8 |
| jawgemo | RazeNeon | 0.88 | 185 | 42 | 52 | 12 | -10 | 65% | 129 | 33% | 10 | 9 |
| valyn | OmenHarbor | 0.98 | 167 | 39 | 45 | 30 | -6 | 73% | 106 | 25% | 5 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。