紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | ChamberCypher | 1.52 | 283 | 45 | 23 | 6 | +22 | 86% | 169 | 20% | 8 | 0 |
| Timotino | NeonJett | 1.22 | 244 | 39 | 25 | 8 | +14 | 84% | 163 | 31% | 8 | 7 |
| bang | HarborOmen | 1.35 | 217 | 33 | 21 | 22 | +12 | 79% | 140 | 39% | 2 | 2 |
| Asuna | SagePhoenix | 1.19 | 195 | 29 | 23 | 14 | +6 | 72% | 124 | 18% | 8 | 5 |
| vora | FadeSova | 1.07 | 187 | 25 | 23 | 19 | +2 | 79% | 135 | 25% | 1 | 2 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | Chamber | 1.04 | 216 | 31 | 32 | 6 | -1 | 58% | 142 | 20% | 5 | 6 |
| Munchkin | Sage | 0.86 | 203 | 28 | 35 | 9 | -7 | 56% | 139 | 35% | 1 | 4 |
| iZu | FadeSova | 1.07 | 167 | 26 | 27 | 11 | -1 | 63% | 108 | 33% | 2 | 2 |
| BuZz | Neon | 0.29 | 140 | 18 | 41 | 8 | -23 | 47% | 91 | 16% | 6 | 11 |
| stax | Omen | 0.44 | 86 | 12 | 36 | 13 | -24 | 49% | 52 | 35% | 2 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。