紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | ChamberCypher | 1.41 | 253 | 56 | 27 | 13 | +29 | 83% | 165 | 25% | 8 | 3 |
| Asuna | SagePhoenix | 1.31 | 227 | 47 | 30 | 21 | +17 | 81% | 129 | 20% | 9 | 1 |
| bang | HarborOmen | 1.34 | 226 | 44 | 27 | 29 | +17 | 83% | 143 | 28% | 7 | 3 |
| Timotino | NeonJett | 0.98 | 226 | 41 | 39 | 17 | +2 | 78% | 150 | 20% | 7 | 7 |
| vora | FadeSova | 0.97 | 173 | 30 | 31 | 24 | -1 | 81% | 115 | 16% | 4 | 5 |
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis | ChamberYoru | 1.02 | 223 | 43 | 44 | 6 | -1 | 65% | 148 | 30% | 5 | 12 |
| Dambi | Neon | 0.72 | 178 | 30 | 49 | 17 | -19 | 56% | 115 | 24% | 10 | 15 |
| Xross | FadeSova | 0.9 | 170 | 29 | 42 | 14 | -13 | 63% | 125 | 22% | 1 | 1 |
| Ivy | SageCypher | 0.78 | 141 | 27 | 40 | 16 | -13 | 59% | 95 | 34% | 3 | 4 |
| Rb | HarborOmen | 0.72 | 136 | 25 | 43 | 22 | -18 | 57% | 87 | 30% | 0 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。