紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
SENSentinels| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| johnqt | Tejo | 1.34 | 224 | 51 | 36 | 15 | +15 | 80% | 143 | 27% | 3 | 0 |
| zekken | YoruRaze | 1.04 | 219 | 48 | 44 | 14 | +4 | 80% | 144 | 15% | 14 | 14 |
| N4RRATE | BreachGekkoFade | 1.09 | 215 | 45 | 46 | 30 | -1 | 79% | 149 | 26% | 5 | 1 |
| bang | OmenViperAstra | 0.97 | 190 | 42 | 42 | 18 | 0 | 79% | 129 | 32% | 5 | 6 |
| Zellsis | ViperBrimstoneVyse | 0.87 | 161 | 32 | 41 | 20 | -9 | 74% | 105 | 27% | 5 | 8 |
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | SageBrimstoneJett | 1.25 | 240 | 53 | 42 | 18 | +11 | 80% | 160 | 37% | 10 | 7 |
| Asuna | RazeKayo | 0.92 | 226 | 47 | 49 | 13 | -2 | 70% | 142 | 17% | 9 | 11 |
| eeiu | TejoFade | 0.93 | 189 | 42 | 44 | 26 | -2 | 75% | 132 | 41% | 2 | 5 |
| zander | AstraViper | 0.9 | 160 | 32 | 37 | 22 | -5 | 72% | 99 | 20% | 3 | 5 |
| Boostio | BreachGekkoKilljoy | 0.71 | 158 | 34 | 46 | 16 | -12 | 64% | 103 | 20% | 5 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。