紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keiko | ChamberBrimstone | 1.06 | 215 | 46 | 40 | 8 | +6 | 66% | 140 | 18% | 10 | 10 |
| skuba | OmenCypher | 0.93 | 175 | 39 | 44 | 19 | -5 | 67% | 117 | 33% | 1 | 4 |
| mada | Neon | 0.72 | 169 | 36 | 52 | 8 | -16 | 61% | 112 | 36% | 8 | 10 |
| Ethan | PhoenixKayo | 0.83 | 167 | 34 | 49 | 21 | -15 | 69% | 119 | 27% | 6 | 5 |
| brawk | SovaFade | 0.74 | 152 | 31 | 47 | 16 | -16 | 62% | 104 | 19% | 2 | 5 |
LOUDLOUD| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lukxo | Chamber | 1.43 | 263 | 63 | 33 | 9 | +30 | 82% | 157 | 25% | 11 | 5 |
| erde | OmenSage | 1.37 | 232 | 50 | 30 | 23 | +20 | 84% | 159 | 29% | 7 | 6 |
| tkzin | Neon | 0.87 | 201 | 45 | 47 | 9 | -2 | 70% | 138 | 37% | 10 | 12 |
| DaviH | SovaFade | 1.07 | 177 | 37 | 36 | 16 | +1 | 74% | 120 | 18% | 5 | 0 |
| Darker | ViperOmen | 0.84 | 153 | 36 | 40 | 33 | -4 | 80% | 99 | 26% | 1 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。