紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
EGEvil Geniuses| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yay | ChamberPhoenix | 1 | 207 | 35 | 33 | 9 | +2 | 57% | 142 | 29% | 8 | 6 |
| NaturE | ViperVyse | 0.97 | 197 | 33 | 34 | 9 | -1 | 71% | 132 | 24% | 5 | 2 |
| icy | RazeJett | 0.95 | 194 | 34 | 35 | 7 | -1 | 65% | 135 | 20% | 4 | 8 |
| supamen | OmenAstra | 0.93 | 161 | 30 | 31 | 14 | -1 | 69% | 95 | 25% | 3 | 4 |
| Derrek | SkyeSova | 0.81 | 160 | 25 | 34 | 23 | -9 | 73% | 109 | 31% | 3 | 6 |
LOUDLOUD| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cauanzin | TejoSova | 1.22 | 259 | 41 | 35 | 11 | +6 | 65% | 172 | 33% | 5 | 8 |
| dgzin | RazeJett | 1.26 | 248 | 41 | 30 | 8 | +11 | 69% | 165 | 25% | 13 | 6 |
| v1nny | BreachKayo | 1.19 | 187 | 33 | 29 | 27 | +4 | 76% | 134 | 30% | 2 | 3 |
| pANcada | Astra | 0.98 | 157 | 28 | 29 | 19 | -1 | 82% | 107 | 37% | 2 | 2 |
| tuyz | Cypher | 0.71 | 131 | 24 | 34 | 15 | -10 | 65% | 85 | 29% | 4 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。