紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LOUDLOUD| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tkzin | Neon | 1.51 | 321 | 47 | 24 | 7 | +23 | 67% | 208 | 34% | 6 | 5 |
| DaviH | Fade | 1.34 | 202 | 26 | 19 | 24 | +7 | 85% | 138 | 11% | 4 | 1 |
| lukxo | Chamber | 1.2 | 181 | 26 | 19 | 7 | +7 | 74% | 123 | 21% | 7 | 5 |
| erde | OmenSage | 0.96 | 165 | 23 | 20 | 15 | +3 | 69% | 110 | 36% | 4 | 4 |
| Darker | ViperOmen | 1 | 157 | 19 | 24 | 20 | -5 | 77% | 113 | 27% | 2 | 1 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | ChamberWaylay | 1.05 | 209 | 28 | 27 | 1 | +1 | 67% | 130 | 32% | 8 | 6 |
| nobody | FadeTejo | 0.86 | 168 | 23 | 29 | 12 | -6 | 69% | 103 | 20% | 1 | 2 |
| Smoggy | Omen | 0.9 | 158 | 22 | 26 | 9 | -4 | 67% | 111 | 28% | 3 | 3 |
| CHICHOO | ViperCypher | 0.77 | 141 | 17 | 27 | 6 | -10 | 49% | 100 | 28% | 1 | 3 |
| stew | NeonBreach | 0.48 | 127 | 16 | 32 | 10 | -16 | 56% | 92 | 30% | 3 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。