紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie | Phoenix | 1.09 | 248 | 30 | 29 | 8 | +1 | 64% | 153 | 28% | 1 | 2 |
| Killua | Fade | 0.75 | 155 | 21 | 31 | 3 | -10 | 56% | 96 | 31% | 3 | 3 |
| Leviathan | CypherChamber | 0.52 | 135 | 15 | 31 | 6 | -16 | 42% | 95 | 24% | 2 | 7 |
| Crws | BrimstoneOmen | 0.68 | 129 | 15 | 29 | 13 | -14 | 56% | 86 | 20% | 1 | 3 |
| JitBoyS | Neon | 0.28 | 96 | 12 | 32 | 2 | -20 | 44% | 69 | 37% | 2 | 12 |
FUTFUT Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s0pp | Jett | 1.61 | 324 | 41 | 21 | 10 | +20 | 83% | 201 | 25% | 13 | 4 |
| xeus | RazeWaylay | 1.4 | 263 | 38 | 19 | 2 | +19 | 78% | 165 | 45% | 6 | 1 |
| sociablEE | BrimstoneOmen | 1.27 | 197 | 27 | 18 | 18 | +9 | 89% | 127 | 25% | 2 | 2 |
| KROSTALY | FadeSova | 1.21 | 189 | 24 | 17 | 13 | +7 | 78% | 131 | 22% | 2 | 1 |
| yetujey | Cypher | 1.09 | 167 | 22 | 18 | 11 | +4 | 75% | 120 | 23% | 4 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。