紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kr1stal | FadeSovaKilljoy | 1.36 | 241 | 56 | 36 | 17 | +20 | 75% | 152 | 24% | 6 | 2 |
| UdoTan | RazeNeon | 0.89 | 216 | 48 | 51 | 13 | -3 | 70% | 136 | 32% | 11 | 15 |
| Autumn | ViperChamberPhoenix | 1 | 190 | 46 | 42 | 10 | +4 | 69% | 126 | 29% | 5 | 9 |
| PatMen | OmenViperFade | 0.79 | 181 | 37 | 48 | 16 | -11 | 72% | 119 | 33% | 5 | 2 |
| xavi8k | SageAstra | 0.86 | 158 | 34 | 39 | 21 | -5 | 72% | 101 | 24% | 3 | 6 |
| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie | Jett | 1.57 | 300 | 73 | 39 | 6 | +34 | 80% | 178 | 32% | 14 | 7 |
| JitBoyS | SagePhoenix | 0.96 | 196 | 41 | 44 | 32 | -3 | 77% | 133 | 31% | 6 | 7 |
| Crws | ViperVyse | 0.89 | 178 | 37 | 46 | 19 | -9 | 69% | 129 | 25% | 7 | 5 |
| Leviathan | OmenAstra | 0.72 | 152 | 33 | 49 | 20 | -16 | 67% | 99 | 38% | 2 | 4 |
| Killua | FadeSova | 0.76 | 149 | 32 | 43 | 12 | -11 | 70% | 101 | 41% | 5 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。