紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RieNs | Sova | 1.01 | 214 | 34 | 33 | 9 | +1 | 74% | 148 | 32% | 1 | 2 |
| benjyfishy | KilljoyCypher | 1.03 | 211 | 34 | 35 | 15 | -1 | 70% | 132 | 32% | 5 | 2 |
| MiniBoo | Yoru | 0.86 | 204 | 30 | 37 | 11 | -7 | 65% | 132 | 26% | 12 | 7 |
| Boo | ViperOmen | 0.96 | 193 | 27 | 32 | 20 | -5 | 70% | 135 | 20% | 3 | 0 |
| Wo0t | Jett | 0.84 | 192 | 30 | 34 | 5 | -4 | 74% | 127 | 35% | 5 | 6 |
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LewN | Jett | 1.19 | 248 | 39 | 32 | 9 | +7 | 79% | 164 | 34% | 5 | 11 |
| Jamppi | SovaKayo | 1.17 | 225 | 34 | 29 | 18 | +5 | 84% | 142 | 27% | 3 | 5 |
| PROFEK | ViperOmen | 1.06 | 222 | 36 | 31 | 20 | +5 | 77% | 140 | 24% | 3 | 2 |
| MAGNUM | KilljoyFade | 1.03 | 219 | 32 | 30 | 13 | +2 | 72% | 141 | 32% | 2 | 6 |
| sociablEE | OmenTejo | 0.93 | 192 | 30 | 33 | 15 | -3 | 67% | 126 | 25% | 4 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。