紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nAts | CypherViperVyse | 1.27 | 252 | 56 | 44 | 18 | +12 | 72% | 167 | 30% | 6 | 7 |
| kamo | YoruNeon | 0.89 | 202 | 45 | 45 | 10 | 0 | 71% | 130 | 36% | 11 | 12 |
| paTiTek | TejoFadeBreach | 1.07 | 193 | 47 | 42 | 17 | +5 | 75% | 127 | 25% | 6 | 4 |
| keiko | OmenRazeBrimstone | 0.88 | 169 | 37 | 46 | 18 | -9 | 69% | 110 | 38% | 8 | 3 |
| Serial | DeadlockAstraTejo | 0.93 | 159 | 37 | 42 | 15 | -5 | 69% | 114 | 41% | 2 | 5 |
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFEK | OmenBrimstone | 1.1 | 220 | 48 | 46 | 30 | +2 | 71% | 144 | 31% | 3 | 4 |
| sociablEE | YoruSageTejo | 0.95 | 201 | 47 | 44 | 12 | +3 | 65% | 129 | 25% | 8 | 9 |
| LewN | IsoRazeJett | 0.92 | 198 | 46 | 47 | 10 | -1 | 63% | 130 | 35% | 11 | 12 |
| MAGNUM | CypherDeadlock | 1.06 | 179 | 41 | 40 | 23 | +1 | 72% | 114 | 29% | 4 | 5 |
| Jamppi | SovaBreach | 0.9 | 174 | 37 | 45 | 30 | -8 | 69% | 115 | 23% | 5 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。