紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LewN | RazeJettYoru | 1.22 | 255 | 60 | 43 | 11 | +17 | 71% | 160 | 45% | 16 | 9 |
| sociablEE | FadeSovaChamber | 1.22 | 239 | 58 | 40 | 11 | +18 | 80% | 155 | 22% | 8 | 5 |
| PROFEK | OmenAstra | 1.16 | 233 | 58 | 43 | 19 | +15 | 71% | 150 | 29% | 8 | 2 |
| Jamppi | BreachSova | 1 | 175 | 42 | 39 | 22 | +3 | 77% | 121 | 36% | 3 | 7 |
| vakk | CypherVyse | 0.58 | 116 | 28 | 47 | 16 | -19 | 68% | 83 | 22% | 2 | 6 |
GXGIANTX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud | FadeSova | 1.22 | 236 | 52 | 47 | 13 | +5 | 65% | 162 | 34% | 9 | 9 |
| tomaszy | OmenAstra | 0.92 | 186 | 42 | 51 | 24 | -9 | 70% | 125 | 28% | 4 | 6 |
| purp0 | RazeJett | 0.76 | 181 | 43 | 54 | 8 | -11 | 58% | 120 | 43% | 10 | 15 |
| westside | ViperKilljoy | 0.96 | 179 | 43 | 49 | 14 | -6 | 68% | 126 | 39% | 4 | 6 |
| runneR | VyseBreachKayo | 0.94 | 149 | 32 | 45 | 31 | -13 | 68% | 90 | 34% | 2 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。