紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiniBoo | OmenYoruNeon | 1.14 | 257 | 56 | 47 | 13 | +9 | 78% | 166 | 29% | 11 | 11 |
| Wo0t | KayoIso | 1.23 | 235 | 56 | 43 | 25 | +13 | 78% | 146 | 34% | 9 | 3 |
| RieNs | Sova | 1.05 | 217 | 49 | 45 | 19 | +4 | 75% | 148 | 37% | 5 | 3 |
| benjyfishy | KilljoyCypherVyse | 1.06 | 194 | 43 | 42 | 20 | +1 | 70% | 133 | 38% | 5 | 5 |
| Boo | ViperOmen | 0.86 | 152 | 33 | 44 | 32 | -11 | 75% | 94 | 29% | 5 | 7 |
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFEK | ViperOmen | 1.33 | 226 | 53 | 42 | 29 | +11 | 75% | 160 | 27% | 3 | 2 |
| Jamppi | SovaBreach | 1.12 | 216 | 51 | 44 | 17 | +7 | 73% | 135 | 24% | 5 | 9 |
| LewN | JettNeon | 0.83 | 213 | 45 | 52 | 10 | -7 | 64% | 143 | 33% | 12 | 11 |
| MAGNUM | KilljoyCypherViper | 0.79 | 169 | 35 | 48 | 16 | -13 | 69% | 116 | 26% | 4 | 7 |
| sociablEE | OmenSovaDeadlock | 0.7 | 158 | 37 | 51 | 13 | -14 | 56% | 103 | 30% | 5 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。