紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BBLBBL Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFEK | OmenBrimstone | 1.12 | 227 | 57 | 50 | 29 | +7 | 75% | 152 | 22% | 5 | 6 |
| sociablEE | TejoDeadlockYoru | 1.04 | 227 | 60 | 55 | 5 | +5 | 64% | 146 | 36% | 11 | 5 |
| LewN | JettNeonIso | 0.89 | 210 | 51 | 58 | 10 | -7 | 65% | 133 | 30% | 12 | 12 |
| MAGNUM | FadeViper | 0.83 | 174 | 44 | 56 | 20 | -12 | 68% | 112 | 23% | 3 | 11 |
| Jamppi | KayoSovaFade | 0.84 | 173 | 42 | 51 | 19 | -9 | 69% | 117 | 28% | 3 | 4 |
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nAts | CypherViper | 1.45 | 277 | 70 | 49 | 23 | +21 | 79% | 184 | 24% | 10 | 7 |
| paTiTek | KayoOmenSkye | 1.08 | 205 | 53 | 51 | 35 | +2 | 78% | 135 | 28% | 8 | 6 |
| trexx | SovaFadeGekko | 1.05 | 204 | 51 | 49 | 28 | +2 | 72% | 130 | 23% | 2 | 4 |
| keiko | OmenRazeBrimstone | 1.07 | 203 | 52 | 48 | 32 | +4 | 74% | 131 | 30% | 7 | 6 |
| kamo | JettYoruRaze | 0.74 | 177 | 44 | 57 | 13 | -13 | 69% | 115 | 19% | 11 | 11 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。