紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TECTitan Esports Club| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TvirusLuke | RazeNeon | 1.13 | 258 | 62 | 50 | 10 | +12 | 63% | 160 | 24% | 11 | 11 |
| Coco | Viper | 1.15 | 216 | 54 | 43 | 16 | +11 | 71% | 143 | 31% | 6 | 5 |
| Haodong | Omen | 1.09 | 195 | 47 | 43 | 22 | +4 | 74% | 122 | 42% | 6 | 5 |
| Abo | VyseKilljoyDeadlock | 0.92 | 177 | 44 | 47 | 14 | -3 | 76% | 116 | 29% | 7 | 5 |
| lucas | FadeSova | 0.7 | 140 | 31 | 47 | 19 | -16 | 68% | 96 | 22% | 7 | 5 |
JDGJD Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stew | RazeNeon | 1.15 | 255 | 61 | 53 | 8 | +8 | 68% | 159 | 34% | 11 | 10 |
| jkuro | OmenViper | 1.24 | 219 | 54 | 45 | 26 | +9 | 74% | 139 | 31% | 9 | 9 |
| Z1yan | VyseOmenDeadlock | 0.84 | 179 | 42 | 47 | 17 | -5 | 71% | 114 | 33% | 7 | 8 |
| Babyblue | FadeSova | 0.97 | 169 | 42 | 44 | 16 | -2 | 72% | 110 | 39% | 3 | 2 |
| kklin | ViperKilljoyCypher | 0.67 | 134 | 31 | 49 | 15 | -18 | 56% | 92 | 33% | 1 | 8 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。