紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
JDGJD Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyblue | TejoYoru | — | 232 | 38 | 37 | 11 | +1 | — | — | — | — | — |
| stew | YoruIso | — | 198 | 32 | 33 | 8 | -1 | — | — | — | — | — |
| jkuro | AstraOmen | — | 187 | 30 | 32 | 21 | -2 | — | — | — | — | — |
| Z1yan | VyseCypher | — | 165 | 27 | 28 | 8 | -1 | — | — | — | — | — |
| MrCANI | FadeSova | — | 128 | 21 | 33 | 12 | -12 | — | — | — | — | — |
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juicy | Yoru | — | 278 | 44 | 33 | 14 | +11 | — | — | — | — | — |
| Yuicaw | ChamberBreach | — | 233 | 41 | 28 | 17 | +13 | — | — | — | — | — |
| Spring | AstraOmen | — | 210 | 34 | 28 | 30 | +6 | — | — | — | — | — |
| Lysoar | DeadlockCypher | — | 147 | 24 | 32 | 15 | -8 | — | — | — | — | — |
| SiuFatBB | FadeTejo | — | 136 | 20 | 27 | 16 | -7 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。