
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud | Sova ×7Fade ×4Gekko ×2 | 13 | 1.07 | 203 | 179 | 176 | 85 | 1.02 | 70% | 134 | 29% | 18 |
| westside | Cypher ×10Deadlock ×2Vyse ×1 | 13 | 0.99 | 187 | 181 | 181 | 49 | 1 | 66% | 121 | 41% | 23 |
| ara | Raze ×5Neon ×4Jett ×3 | 13 | 0.93 | 199 | 189 | 187 | 35 | 1.01 | 66% | 129 | 30% | 48 |
| Flickless | Viper ×6Breach ×4Kayo ×3 | 13 | 0.93 | 174 | 146 | 175 | 122 | 0.83 | 75% | 116 | 26% | 15 |
| grubinho | Omen ×11Astra ×2 | 13 | 0.82 | 169 | 156 | 196 | 102 | 0.8 | 69% | 108 | 32% | 30 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ara | Neon ×15Raze ×8Jett ×7 | 30 | 1.05 | 217 | 482 | 431 | 91 | 1.12 | 70% | 141 | 27% | 111 |
| grubinho | Omen ×23Astra ×5Viper ×2 | 30 | 1.03 | 202 | 437 | 434 | 253 | 1.01 | 72% | 132 | 29% | 62 |
| westside | Cypher ×23Deadlock ×4Killjoy ×2 | 30 | 1.03 | 196 | 448 | 420 | 117 | 1.07 | 68% | 130 | 45% | 63 |
| Flickless | Breach ×12Kayo ×11Viper ×7 | 30 | 1.00 | 192 | 408 | 437 | 288 | 0.93 | 73% | 124 | 26% | 47 |
| Cloud | Sova ×17Fade ×7Gekko ×6 | 30 | 0.94 | 181 | 395 | 433 | 170 | 0.91 | 70% | 123 | 31% | 47 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ara | Jett ×3Neon ×2 | 5 | 1.05 | 230 | 85 | 78 | 16 | 1.09 | 77% | 147 | 26% | 21 |
| Cloud | Tejo ×7Sova ×3Fade ×2 | 13 | 0.97 | 207 | 198 | 194 | 61 | 1.02 | 70% | 133 | 27% | 29 |
| westside | Cypher ×8Vyse ×3Viper ×2 | 13 | 0.95 | 192 | 186 | 187 | 48 | 0.99 | 64% | 123 | 44% | 19 |
| Flickless | Breach ×3Kayo ×2 | 5 | 0.92 | 172 | 65 | 72 | 40 | 0.9 | 73% | 115 | 33% | 5 |
| purp0 | Omen ×6Yoru ×1Raze ×1 | 11 | 0.87 | 173 | 130 | 166 | 77 | 0.78 | 68% | 116 | 36% | 14 |
| runneR | Breach ×4Vyse ×2Tejo ×2 | 10 | 0.86 | 174 | 114 | 144 | 75 | 0.79 | 66% | 117 | 23% | 6 |
| tomaszy | Omen ×3Yoru ×3Raze ×1 | 8 | 0.62 | 146 | 76 | 124 | 42 | 0.61 | 60% | 98 | 34% | 14 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud | Fade ×5Sova ×2Vyse ×1 | 8 | 1.08 | 206 | 125 | 121 | 45 | 1.03 | 67% | 141 | 32% | 19 |
| purp0 | Raze ×6Jett ×2 | 8 | 0.97 | 219 | 137 | 134 | 23 | 1.02 | 70% | 144 | 39% | 34 |
| tomaszy | Omen ×4Astra ×2Brimstone ×2 | 8 | 0.94 | 183 | 116 | 128 | 73 | 0.91 | 72% | 117 | 30% | 14 |
| runneR | Breach ×3Vyse ×2Kayo ×1 | 8 | 0.90 | 171 | 100 | 123 | 70 | 0.81 | 75% | 111 | 26% | 10 |
| westside | Viper ×4Killjoy ×4 | 8 | 0.82 | 164 | 101 | 129 | 42 | 0.78 | 67% | 112 | 36% | 12 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。