紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GXGIANTX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grubinho | Omen | 0.89 | 196 | 23 | 28 | 10 | -5 | 64% | 118 | 22% | 0 | 5 |
| westside | Cypher | 0.91 | 171 | 24 | 28 | 5 | -4 | 53% | 116 | 54% | 2 | 2 |
| Cloud | Sova | 0.78 | 156 | 18 | 28 | 9 | -10 | 61% | 109 | 24% | 3 | 4 |
| ara | JettNeon | 0.56 | 151 | 18 | 31 | 3 | -13 | 53% | 99 | 29% | 4 | 11 |
| Flickless | KayoBreach | 0.54 | 134 | 14 | 32 | 19 | -18 | 67% | 87 | 25% | 1 | 4 |
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RieNs | Sova | 1.7 | 295 | 39 | 18 | 18 | +21 | 92% | 200 | 41% | 4 | 0 |
| MiniBoo | Yoru | 1.41 | 276 | 37 | 23 | 12 | +14 | 81% | 169 | 35% | 10 | 2 |
| benjyfishy | Cypher | 1.17 | 199 | 27 | 19 | 12 | +8 | 75% | 132 | 42% | 3 | 3 |
| Wo0t | JettIso | 1.1 | 189 | 26 | 21 | 10 | +5 | 86% | 126 | 37% | 8 | 2 |
| Boo | Omen | 1.09 | 143 | 18 | 16 | 25 | +2 | 86% | 92 | 25% | 1 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。