紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GXGIANTX| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| purp0 | Raze | 1.16 | 278 | 38 | 32 | 5 | +6 | 80% | 179 | 36% | 10 | 6 |
| westside | KilljoyViper | 0.77 | 177 | 25 | 32 | 6 | -7 | 63% | 123 | 42% | 2 | 3 |
| runneR | BreachSkye | 0.69 | 176 | 21 | 34 | 17 | -13 | 83% | 126 | 20% | 2 | 6 |
| Cloud | FadeVyse | 0.83 | 173 | 25 | 33 | 12 | -8 | 70% | 125 | 32% | 3 | 2 |
| tomaszy | BrimstoneOmen | 0.87 | 157 | 23 | 30 | 17 | -7 | 73% | 99 | 38% | 3 | 3 |
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamo | RazeYoru | 1.3 | 260 | 39 | 27 | 7 | +12 | 70% | 165 | 27% | 9 | 5 |
| keiko | BrimstoneRaze | 1.23 | 240 | 36 | 28 | 14 | +8 | 80% | 172 | 32% | 4 | 5 |
| nAts | CypherViper | 1.21 | 233 | 33 | 27 | 16 | +6 | 80% | 155 | 24% | 2 | 5 |
| paTiTek | BreachFade | 1.14 | 190 | 26 | 23 | 20 | +3 | 85% | 132 | 24% | 1 | 3 |
| kamyk | TejoAstra | 1.03 | 181 | 27 | 27 | 12 | 0 | 78% | 129 | 33% | 4 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。