紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | PhoenixSage | 0.89 | 193 | 24 | 29 | 8 | -5 | 72% | 119 | 36% | 4 | 7 |
| WsLeo | SovaFade | 0.67 | 163 | 20 | 31 | 8 | -11 | 64% | 100 | 33% | 3 | 5 |
| happywei | Cypher | 0.56 | 141 | 16 | 31 | 6 | -15 | 50% | 96 | 28% | 4 | 4 |
| Lysoar | Omen | 0.55 | 138 | 14 | 34 | 15 | -20 | 64% | 94 | 26% | 0 | 3 |
| NoMan | JettDeadlock | 0.69 | 128 | 17 | 28 | 4 | -11 | 61% | 93 | 23% | 2 | 4 |
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spike | NeonOmen | 1.65 | 330 | 43 | 21 | 17 | +22 | 78% | 213 | 32% | 7 | 5 |
| Sato | PhoenixRaze | 1.27 | 255 | 31 | 23 | 20 | +8 | 81% | 173 | 26% | 3 | 3 |
| Neon | ChamberJett | 1.26 | 230 | 32 | 18 | 5 | +14 | 78% | 153 | 30% | 9 | 2 |
| blowz | SovaSkye | 1.35 | 182 | 24 | 14 | 20 | +10 | 92% | 131 | 41% | 1 | 1 |
| kiNgg | AstraVyse | 1.18 | 175 | 23 | 15 | 13 | +8 | 83% | 116 | 39% | 3 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。