紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen | Yoru | 1.32 | 243 | 49 | 36 | 16 | +13 | 77% | 155 | 25% | 8 | 5 |
| starxo | Fade | 0.91 | 186 | 37 | 42 | 15 | -5 | 64% | 124 | 30% | 2 | 1 |
| Minny | CypherViper | 0.87 | 172 | 33 | 39 | 8 | -6 | 71% | 112 | 33% | 10 | 7 |
| bipo | NeonRazeWaylay | 0.75 | 170 | 34 | 45 | 9 | -11 | 64% | 108 | 24% | 11 | 9 |
| GLYPH | Astra | 0.64 | 136 | 25 | 41 | 14 | -16 | 63% | 96 | 28% | 2 | 1 |
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1ra | AstraRaze | 1.26 | 258 | 55 | 39 | 5 | +16 | 64% | 167 | 25% | 3 | 9 |
| iamgrq | WaylayOmenBrimstone | 1.16 | 202 | 39 | 33 | 29 | +6 | 77% | 131 | 29% | 2 | 6 |
| Au1 | KilljoyViper | 1.02 | 200 | 37 | 37 | 17 | 0 | 73% | 135 | 13% | 3 | 6 |
| f4ngeer | YoruWaylay | 0.93 | 184 | 39 | 36 | 5 | +3 | 70% | 118 | 23% | 10 | 9 |
| Shr1mp | FadeSkye | 1.01 | 159 | 33 | 33 | 16 | 0 | 73% | 107 | 33% | 5 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。