紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | Yoru | 1.13 | 235 | 53 | 47 | 12 | +6 | 66% | 156 | 31% | 10 | 5 |
| zander | Omen | 0.86 | 212 | 42 | 51 | 23 | -9 | 67% | 140 | 28% | 5 | 10 |
| Asuna | NeonRaze | 0.74 | 170 | 33 | 47 | 11 | -14 | 66% | 109 | 20% | 5 | 8 |
| Kess | CypherVyse | 0.79 | 158 | 34 | 45 | 10 | -11 | 69% | 104 | 40% | 3 | 4 |
| eeiu | SovaFade | 0.73 | 149 | 32 | 45 | 12 | -13 | 67% | 103 | 24% | 5 | 6 |
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sato | YoruNeonRaze | 1.34 | 294 | 63 | 43 | 16 | +20 | 77% | 187 | 37% | 8 | 9 |
| C0M | SovaFade | 1.18 | 221 | 47 | 38 | 21 | +9 | 75% | 153 | 40% | 8 | 4 |
| tex | CypherVyse | 1.24 | 214 | 46 | 34 | 18 | +12 | 84% | 138 | 40% | 8 | 6 |
| Okeanos | NeonKayoOmen | 1.09 | 204 | 45 | 39 | 29 | +6 | 72% | 145 | 28% | 5 | 6 |
| kiNgg | OmenViper | 1.01 | 160 | 34 | 40 | 30 | -6 | 80% | 100 | 22% | 4 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。