紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LOUDLOUD| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lukxo | CypherViper | 1.15 | 236 | 51 | 46 | 12 | +5 | 70% | 162 | 38% | 10 | 5 |
| cauanzin | BreachGekkoVyse | 0.97 | 228 | 47 | 47 | 22 | 0 | 79% | 142 | 24% | 6 | 2 |
| Virtyy | NeonRaze | 0.84 | 200 | 42 | 46 | 10 | -4 | 64% | 120 | 23% | 11 | 18 |
| pANcada | OmenBrimstone | 1.1 | 187 | 40 | 37 | 24 | +3 | 72% | 124 | 38% | 4 | 1 |
| RobbieBk | SovaSkyeFade | 0.77 | 139 | 27 | 41 | 26 | -14 | 70% | 93 | 32% | 0 | 4 |
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asuna | NeonRaze | 1.21 | 257 | 54 | 43 | 14 | +11 | 69% | 157 | 25% | 13 | 9 |
| Cryocells | Yoru | 1.01 | 201 | 42 | 43 | 18 | -1 | 74% | 131 | 26% | 5 | 3 |
| zander | OmenViper | 0.95 | 197 | 42 | 41 | 15 | +1 | 70% | 127 | 26% | 6 | 9 |
| Kess | CypherBrimstoneVyse | 0.96 | 193 | 41 | 41 | 20 | 0 | 74% | 126 | 31% | 3 | 4 |
| eeiu | SovaFade | 0.97 | 165 | 38 | 39 | 18 | -1 | 70% | 104 | 29% | 3 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。