紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
JDGJD Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stew | JettRazeNeon | — | 242 | 49 | 42 | 8 | +7 | — | — | — | — | — |
| Z1yan | KilljoyVyseCypher | — | 242 | 52 | 38 | 13 | +14 | — | — | — | — | — |
| Babyblue | FadeTejoSova | — | 192 | 38 | 45 | 11 | -7 | — | — | — | — | — |
| jkuro | AstraBrimstoneOmen | — | 162 | 31 | 44 | 24 | -13 | — | — | — | — | — |
| MrCANI | KayoBreach | — | 128 | 27 | 46 | 14 | -19 | — | — | — | — | — |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | AstraViperOmen | — | 244 | 47 | 35 | 27 | +12 | — | — | — | — | — |
| Rarga | NeonRaze | — | 221 | 45 | 47 | 9 | -2 | — | — | — | — | — |
| Viva | KilljoyGekkoCypher | — | 216 | 46 | 34 | 15 | +12 | — | — | — | — | — |
| YOU | KayoSkyeBreach | — | 177 | 38 | 37 | 37 | +1 | — | — | — | — | — |
| coconut | SovaBrimstone | — | 173 | 37 | 42 | 19 | -5 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。