紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KCKarmine Corp| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4RRATE | ChamberYoru | 1.62 | 313 | 39 | 19 | 11 | +20 | 89% | 194 | 24% | 10 | 2 |
| Avez | FadeSova | 1.39 | 243 | 33 | 17 | 10 | +16 | 83% | 154 | 30% | 4 | 2 |
| LewN | NeonWaylay | 1.04 | 220 | 27 | 22 | 10 | +5 | 83% | 150 | 35% | 6 | 3 |
| SUYGETSU | ViperCypher | 1 | 160 | 21 | 19 | 10 | +2 | 74% | 104 | 34% | 3 | 2 |
| dos9 | Omen | 1.07 | 149 | 20 | 16 | 19 | +4 | 83% | 86 | 35% | 1 | 0 |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WsLeo | FadeSova | 0.8 | 177 | 22 | 27 | 10 | -5 | 63% | 112 | 30% | 1 | 6 |
| Rarga | Yoru | 0.69 | 161 | 19 | 30 | 3 | -11 | 51% | 95 | 43% | 4 | 8 |
| NoMan | Waylay | 0.56 | 147 | 15 | 31 | 5 | -16 | 66% | 102 | 31% | 3 | 6 |
| Lysoar | OmenAstra | 0.66 | 145 | 18 | 30 | 6 | -12 | 46% | 88 | 26% | 0 | 2 |
| happywei | CypherHarbor | 0.62 | 111 | 14 | 27 | 7 | -13 | 66% | 80 | 29% | 1 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。