紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sato | PhoenixRaze | 1.34 | 269 | 60 | 36 | 15 | +24 | 76% | 174 | 25% | 11 | 5 |
| Neon | OmenJettChamber | 1.36 | 240 | 50 | 30 | 17 | +20 | 75% | 151 | 32% | 11 | 6 |
| spike | NeonOmen | 1.16 | 223 | 48 | 36 | 17 | +12 | 71% | 146 | 20% | 5 | 5 |
| blowz | FadeSkyeSova | 1.07 | 172 | 35 | 31 | 25 | +4 | 80% | 106 | 29% | 5 | 4 |
| kiNgg | ViperVyseOmen | 0.94 | 159 | 33 | 34 | 20 | -1 | 78% | 104 | 23% | 4 | 3 |
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| benjyfishy | VyseCypher | 1.05 | 197 | 39 | 41 | 13 | -2 | 71% | 130 | 35% | 2 | 3 |
| koshmaras | Neon | 0.9 | 195 | 37 | 46 | 10 | -9 | 63% | 132 | 21% | 12 | 11 |
| RieNs | FadeSova | 0.93 | 192 | 39 | 46 | 14 | -7 | 68% | 121 | 37% | 4 | 3 |
| Wo0t | RazeJett | 0.59 | 143 | 27 | 48 | 9 | -21 | 53% | 104 | 23% | 4 | 11 |
| Boo | AstraOmen | 0.65 | 122 | 25 | 45 | 23 | -20 | 63% | 76 | 23% | 1 | 8 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。