紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
GEGlobal Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UdoTan | NeonRaze | 1.11 | 229 | 52 | 47 | 17 | +5 | 78% | 145 | 24% | 9 | 7 |
| Kr1stal | DeadlockVyseSova | 1.07 | 204 | 46 | 42 | 16 | +4 | 69% | 142 | 35% | 4 | 2 |
| PatMen | OmenViper | 0.82 | 202 | 48 | 50 | 22 | -2 | 63% | 128 | 32% | 4 | 11 |
| Autumn | CypherJettChamber | 0.88 | 183 | 46 | 47 | 7 | -1 | 68% | 109 | 35% | 12 | 11 |
| xavi8k | SovaSkyeSage | 0.83 | 174 | 42 | 50 | 20 | -8 | 71% | 116 | 26% | 4 | 4 |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | PhoenixSage | 1.12 | 227 | 54 | 51 | 17 | +3 | 72% | 153 | 37% | 9 | 7 |
| Lysoar | Omen | 1.22 | 225 | 54 | 45 | 24 | +9 | 79% | 142 | 30% | 2 | 4 |
| NoMan | JettDeadlock | 1.04 | 206 | 50 | 48 | 13 | +2 | 60% | 139 | 37% | 10 | 8 |
| happywei | CypherViper | 0.89 | 176 | 43 | 49 | 10 | -6 | 65% | 120 | 33% | 9 | 7 |
| WsLeo | SovaFade | 0.96 | 159 | 35 | 41 | 20 | -6 | 69% | 112 | 25% | 5 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。