紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan | AstraFadeTejo | 1.07 | 199 | 38 | 41 | 22 | -3 | 68% | 148 | 24% | 2 | 3 |
| skuba | VyseViperAstra | 1.12 | 193 | 42 | 38 | 13 | +4 | 69% | 125 | 27% | 5 | 1 |
| brawk | SovaVyse | 0.87 | 183 | 35 | 47 | 20 | -12 | 66% | 133 | 19% | 6 | 6 |
| keiko | PhoenixOmenVyse | 0.88 | 182 | 39 | 46 | 24 | -7 | 63% | 120 | 36% | 4 | 9 |
| mada | JettRazeWaylay | 0.65 | 172 | 36 | 49 | 12 | -13 | 58% | 108 | 30% | 10 | 13 |
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spike | NeonOmen | 1.13 | 229 | 52 | 42 | 17 | +10 | 75% | 145 | 28% | 7 | 4 |
| Neon | ChamberJett | 1.12 | 211 | 45 | 38 | 12 | +7 | 76% | 139 | 25% | 11 | 10 |
| Sato | PhoenixRaze | 1.01 | 202 | 42 | 40 | 15 | +2 | 66% | 141 | 26% | 6 | 5 |
| blowz | SovaSkye | 1.09 | 191 | 41 | 36 | 20 | +5 | 76% | 132 | 35% | 5 | 2 |
| kiNgg | OmenVyseAstra | 1.06 | 180 | 41 | 34 | 21 | +7 | 75% | 116 | 31% | 3 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。