紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
C9Cloud9| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY | JettRaze | 1.3 | 264 | 46 | 32 | 4 | +14 | 83% | 164 | 27% | 8 | 5 |
| v1c | OmenIso | 1.05 | 211 | 36 | 33 | 16 | +3 | 75% | 142 | 25% | 6 | 8 |
| Xeppaa | Killjoy | 0.84 | 188 | 29 | 37 | 11 | -8 | 71% | 138 | 20% | 3 | 4 |
| mitch | SkyeSova | 0.95 | 187 | 31 | 33 | 16 | -2 | 77% | 128 | 22% | 1 | 3 |
| neT | Viper | 0.86 | 186 | 29 | 36 | 15 | -7 | 77% | 122 | 30% | 4 | 6 |
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | YoruJett | 1.33 | 287 | 49 | 34 | 11 | +15 | 85% | 187 | 39% | 9 | 6 |
| eeiu | Sova | 1.15 | 223 | 35 | 33 | 20 | +2 | 65% | 156 | 42% | 2 | 0 |
| zander | OmenViper | 0.94 | 207 | 35 | 36 | 12 | -1 | 65% | 131 | 28% | 7 | 6 |
| Asuna | NeonSage | 0.93 | 155 | 27 | 30 | 12 | -3 | 71% | 101 | 27% | 5 | 5 |
| Kess | CypherKilljoy | 0.68 | 147 | 24 | 38 | 11 | -14 | 56% | 108 | 22% | 3 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。