紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | YoruChamber | 1.34 | 245 | 39 | 25 | 9 | +14 | 84% | 151 | 30% | 11 | 3 |
| eeiu | FadeSova | 1.27 | 220 | 36 | 23 | 17 | +13 | 77% | 133 | 26% | 4 | 4 |
| zander | ViperOmen | 1.19 | 217 | 33 | 26 | 20 | +7 | 84% | 144 | 34% | 7 | 1 |
| Kess | BrimstoneFade | 1.03 | 210 | 29 | 30 | 20 | -1 | 72% | 131 | 19% | 3 | 2 |
| Asuna | RazeYoru | 1.17 | 205 | 31 | 24 | 13 | +7 | 79% | 138 | 16% | 5 | 3 |
EGEvil Geniuses| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| icy | RazeNeon | 0.99 | 221 | 32 | 34 | 8 | -2 | 63% | 151 | 26% | 5 | 7 |
| yay | BrimstoneChamber | 0.96 | 192 | 31 | 33 | 8 | -2 | 60% | 121 | 37% | 3 | 8 |
| Derrek | GekkoOmen | 0.74 | 163 | 24 | 36 | 12 | -12 | 63% | 109 | 36% | 3 | 4 |
| supamen | Viper | 0.66 | 152 | 19 | 34 | 9 | -15 | 56% | 104 | 31% | 1 | 4 |
| NaturE | FadeSova | 0.7 | 144 | 22 | 31 | 12 | -9 | 72% | 94 | 17% | 1 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。