紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sato | RazeNeonYoru | 1.06 | 234 | 53 | 50 | 15 | +3 | 77% | 161 | 33% | 12 | 12 |
| kiNgg | ViperOmen | 1.24 | 209 | 51 | 36 | 17 | +15 | 74% | 128 | 26% | 4 | 3 |
| Okeanos | OmenKayoNeon | 1.09 | 200 | 45 | 48 | 28 | -3 | 83% | 136 | 32% | 5 | 5 |
| C0M | FadeSova | 1.13 | 199 | 45 | 39 | 18 | +6 | 71% | 128 | 23% | 3 | 4 |
| tex | VyseCypher | 0.79 | 159 | 36 | 48 | 12 | -12 | 68% | 103 | 27% | 10 | 8 |
KRÜKRÜ Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazino | FadeSova | 1.08 | 227 | 51 | 44 | 17 | +7 | 77% | 151 | 26% | 7 | 5 |
| keznit | RazeYoruIso | 0.93 | 212 | 48 | 48 | 10 | 0 | 64% | 139 | 20% | 8 | 10 |
| Shyy | ViperCypher | 0.97 | 200 | 43 | 47 | 20 | -4 | 70% | 138 | 30% | 6 | 4 |
| Dantedeu5 | YoruNeon | 0.88 | 188 | 42 | 47 | 16 | -5 | 64% | 122 | 29% | 10 | 9 |
| Melser | Omen | 0.83 | 138 | 37 | 44 | 21 | -7 | 73% | 87 | 25% | 1 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。