紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | NeonRaze | 1.01 | 236 | 57 | 57 | 12 | 0 | 68% | 148 | 25% | 11 | 13 |
| Knight | SovaFade | 1.28 | 235 | 55 | 45 | 23 | +10 | 74% | 150 | 26% | 8 | 4 |
| rushia | OmenViper | 1.09 | 217 | 50 | 51 | 34 | -1 | 84% | 137 | 18% | 8 | 7 |
| nephh | BreachOmenKayo | 1.06 | 191 | 49 | 47 | 36 | +2 | 77% | 109 | 18% | 6 | 7 |
| Levius | CypherVyse | 0.83 | 163 | 40 | 49 | 16 | -9 | 72% | 108 | 21% | 0 | 5 |
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vo0kashu | IsoCypher | 1.2 | 237 | 59 | 44 | 15 | +15 | 84% | 157 | 26% | 10 | 5 |
| SpiritZ1 | Yoru | 0.95 | 225 | 54 | 56 | 17 | -2 | 68% | 148 | 31% | 12 | 8 |
| Akeman | CypherNeon | 0.77 | 194 | 45 | 56 | 9 | -11 | 62% | 133 | 31% | 7 | 11 |
| Flex1n | Omen | 1.08 | 191 | 47 | 43 | 30 | +4 | 75% | 125 | 28% | 4 | 5 |
| Nicc | SovaBreachFade | 0.88 | 183 | 44 | 52 | 29 | -8 | 71% | 126 | 26% | 3 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。