紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | CypherViper | 1.31 | 286 | 55 | 44 | 21 | +11 | 77% | 193 | 32% | 5 | 4 |
| Rarga | SageWaylayNeon | 1.14 | 267 | 56 | 48 | 14 | +8 | 79% | 181 | 31% | 12 | 7 |
| NoMan | DeadlockSkye | 0.75 | 167 | 35 | 47 | 18 | -12 | 71% | 102 | 30% | 9 | 10 |
| Viva | FadeBrimstoneSova | 0.95 | 163 | 34 | 41 | 22 | -7 | 77% | 119 | 32% | 2 | 3 |
| coconut | OmenGekko | 0.82 | 155 | 32 | 43 | 18 | -11 | 74% | 102 | 23% | 5 | 5 |
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vo0kashu | CypherVyse | 1.19 | 235 | 52 | 43 | 16 | +9 | 74% | 159 | 30% | 4 | 3 |
| SpiritZ1 | Yoru | 1.01 | 225 | 47 | 43 | 16 | +4 | 68% | 141 | 29% | 14 | 14 |
| Nicc | BreachGekkoFade | 1.18 | 206 | 44 | 41 | 26 | +3 | 79% | 145 | 34% | 1 | 2 |
| Flex1n | OmenAstra | 1.24 | 198 | 44 | 38 | 36 | +6 | 77% | 120 | 23% | 1 | 3 |
| Akeman | Neon | 0.75 | 178 | 36 | 47 | 18 | -11 | 63% | 117 | 18% | 9 | 11 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。